Kreuzfahrt Parken Rostock

Kreuzfahrtsaison der Rekorde

2016 steht eine neue Kreuzfahrtsaison der Rekorde in Warnemünde vor der Haustür. Geplant ist die Abfertigung von mehr Passagieren als jemals zuvor mit über 100 Anläufen inklusive Passagierwechsel. Damit Sie vorbereitet sind haben wir eine Liste mit allen Anläufen mit Passagierwechsel für die zusammengestellt:

Datum Ankunft Abfahrt Schiff
28.04.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA DIVA
02.05.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA DIVA
04.05.2016 07:00:00 21:00:00 Regal Princess
06.05.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA DIVA
07.05.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
07.05.2016 09:00:00 18:00:00 MSC OPERA
09.05.2016 07:30:00 22:00:00 Norwegiean Star
10.05.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA DIVA
14.05.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
15.05.2016 07:00:00 21:00:00 Regal Princess
18.05.2016 09:00:00 18:00:00 MSC OPERA
20.05.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA DIVA
21.05.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
25.05.2016 07:30:00 22:00:00 Norwegiean Star
26.05.2016 07:00:00 21:00:00 Regal Princess
27.05.2016 08:00:00 19:00:00 Costa Favolosa
28.05.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
29.05.2016 08:00:00 18:00:00 MSC OPERA
30.05.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA DIVA
03.06.2016 10:00:00 19:00:00 Costa Favolosa
03.06.2016 07:30:00 22:00:00 Norwegiean Star
04.06.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
06.06.2016 07:00:00 21:00:00 Regal Princess
09.06.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA DIVA
10.06.2016 08:00:00 19:00:00 Costa Favolosa
11.06.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
12.06.2016 08:00:00 19:00:00 MSC OPERA
17.06.2016 08:00:00 19:00:00 Costa Favolosa
17.06.2016 07:00:00 21:00:00 Regal Princess
18.06.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
18.06.2016 08:00:00 22:00:00 Monarch
19.06.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA DIVA
19.06.2016 08:00:00 19:00:00 MSC OPERA
24.06.2016 08:00:00 19:00:00 Costa Favolosa
26.06.2016 08:00:00 19:00:00 MSC OPERA
26.06.2016 07:30:00 22:00:00 Norwegiean Star
28.06.2016 07:00:00 21:00:00 Regal Princess
29.06.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA DIVA
01.07.2016 08:00:00 19:00:00 Costa Favolosa
02.07.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
02.07.2016 08:00:00 22:00:00 Monarch
03.07.2016 08:00:00 19:00:00 MSC OPERA
05.07.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA DIVA
05.07.2016 07:30:00 22:00:00 Norwegiean Star
08.07.2016 08:00:00 19:00:00 Costa Favolosa
09.07.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
09.07.2016 09:00:00 16:00:00 Berlin
09.07.2016 07:00:00 21:00:00 Regal Princess
10.07.2016 08:00:00 19:00:00 MSC OPERA
10.07.2016 11:00:00 15:00:00 Ocean Majesty
14.07.2016 07:30:00 22:00:00 Norwegiean Star
15.07.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA DIVA
15.07.2016 08:00:00 19:00:00 Costa Favolosa
16.07.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
16.07.2016 08:00:00 22:00:00 Monarch
17.07.2016 08:00:00 19:00:00 MSC OPERA
20.07.2016 08:00:00 18:00:00 Berlin
20.07.2016 07:00:00 21:00:00 Regal Princess
22.07.2016 08:00:00 19:00:00 Costa Favolosa
23.07.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
23.07.2016 07:30:00 22:00:00 Norwegiean Star
24.07.2016 08:00:00 19:00:00 MSC OPERA
25.07.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA DIVA
29.07.2016 08:00:00 19:00:00 Costa Favolosa
30.07.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
30.07.2016 08:00:00 22:00:00 Monarch
31.07.2016 08:00:00 19:00:00 MSC OPERA
31.07.2016 07:00:00 21:00:00 Regal Princess
01.08.2016 07:30:00 22:00:00 Norwegiean Star
04.08.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA DIVA
05.08.2016 10:00:00 19:00:00 Costa Favolosa
06.08.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
07.08.2016 08:00:00 19:00:00 MSC OPERA
10.08.2016 07:30:00 22:00:00 Norwegiean Star
11.08.2016 07:00:00 21:00:00 Regal Princess
12.08.2016 07:00:00 18:00:00 Costa Favolosa
13.08.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
13.08.2016 08:00:00 22:00:00 Monarch
14.08.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA DIVA
14.08.2016 08:00:00 19:00:00 MSC OPERA
19.08.2016 07:00:00 18:00:00 Costa Favolosa
19.08.2016 07:30:00 22:00:00 Norwegiean Star
20.08.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
21.08.2016 08:00:00 19:00:00 MSC OPERA
22.08.2016 07:00:00 21:00:00 Regal Princess
24.08.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA DIVA
26.08.2016 07:00:00 18:00:00 Costa Favolosa
27.08.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
27.08.2016 08:00:00 20:00:00 Monarch
28.08.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA DIVA
28.08.2016 08:00:00 19:00:00 MSC OPERA
28.08.2016 07:30:00 22:00:00 Norwegiean Star
02.09.2016 10:00:00 19:00:00 Costa Favolosa
02.09.2016 07:00:00 21:00:00 Regal Princess
03.09.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
04.09.2016 08:00:00 16:00:00 MSC OPERA
06.09.2016 07:30:00 22:00:00 Norwegiean Star
10.09.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
10.09.2016 08:00:00 21:00:00 Monarch
15.09.2016 08:00:00 19:00:00 MSC OPERA
17.09.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
24.09.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
01.10.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
08.10.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR
15.10.2016 08:00:00 18:00:00 AIDA MAR

Zurück